新機實測|NovaSeq X Plus 確效數據出爐:最大通量 444 Gb/lane,Q30>94.7%
PhiX 文庫確效結果
FlowCell A
10B FlowCell 通量 3.35 Tb,平均通量 419 Gb/lane,Q30>94.66%,最大通量 444 Gb/lane
Run Summary
Level | Yield (Gb) | Q30 (%) | Error Rate (%) |
Read 1 | 1677.09 | 94.67 | 0.23 |
Read 2 | 1677.06 | 94.65 | 0.24 |
Read 1 定序品質一覽表
Lane No. | %PF | Reads PF (M) | Yield (GB) | Q30 (%) | Error Rate (%) |
1 | 69.28±4.05 | 1351.25 | 200.17 | 93.98 | 0.27±0.06 |
2 | 70.86±3.44 | 1382.22 | 204.84 | 94.16 | 0.26±0.06 |
3 | 70.58±3.33 | 1376.63 | 204.08 | 94.11 | 0.25±0.04 |
4 | 70.89±3.14 | 1382.69 | 204.98 | 94.14 | 0.25±0.05 |
5 | 70.46±3.19 | 1374.42 | 203.90 | 94.17 | 0.25±0.06 |
6 | 74.43±2.80 | 1451.76 | 215.30 | 95.05 | 0.21±0.04 |
7 | 76.85±9.73 | 1499.02 | 222.36 | 95.80 | 0.16±0.02 |
8 | 76.43±3.50 | 1490.85 | 221.45 | 95.77 | 0.17±0.02 |
Read 2 定序品質一覽表
Lane No. | %PF | Reads PF (M) | Yield (GB) | Q30 (%) | Error Rate (%) |
1 | 69.28±4.05 | 1351.25 | 200.17 | 93.93 | 0.28±0.05 |
2 | 70.86±3.44 | 1382.22 | 204.84 | 94.15 | 0.27±0.04 |
3 | 70.58±3.33 | 1376.63 | 204.08 | 94.24 | 0.26±0.04 |
4 | 70.89±3.14 | 1382.69 | 204.98 | 94.14 | 0.25±0.05 |
5 | 70.46±3.19 | 1374.42 | 203.89 | 94.36 | 0.25±0.04 |
6 | 74.43±2.80 | 1451.76 | 215.31 | 95.05 | 0.22±0.04 |
7 | 76.85±9.73 | 1499.02 | 222.35 | 95.56 | 0.19±0.02 |
8 | 76.43±3.50 | 1490.85 | 221.44 | 95.41 | 0.21±0.02 |
FlowCell B
10B FlowCell 通量 3.42 Tb,平均通量 428 Gb/lane,Q30>94.74%,最大通量 442 Gb/lane
Run Summary
Level | Yield (Gb) | Q30 (%) | Error Rate (%) |
Read 1 | 1712.41 | 94.99 | 0.24 |
Read 2 | 1712.42 | 94.48 | 0.27 |
Read 1 定序品質一覽表
Lane No. | %PF | Reads PF (M) | Yield (GB) | Q30 (%) | Error Rate (%) |
1 | 74.21±5.01 | 1447.58 | 214.76 | 95.39 | 0.21±0.05 |
2 | 76.49±5.85 | 1492.04 | 221.91 | 95.89 | 0.18±0.05 |
3 | 76.07±4.63 | 1483.78 | 220.49 | 95.42 | 0.21±0.06 |
4 | 74.47±5.30 | 1452.60 | 215.89 | 95.02 | 0.24±0.08 |
5 | 74.66±4.22 | 1456.23 | 216.51 | 94.97 | 0.24±0.06 |
6 | 73.89±4.37 | 1441.32 | 214.24 | 94.81 | 0.26±0.07 |
7 | 71.63±5.07 | 1397.21 | 207.55 | 94.37 | 0.29±0.10 |
8 | 69.42±5.68 | 1354.02 | 201.05 | 93.91 | 0.31±0.10 |
Read 2 定序品質一覽表
Lane No. | %PF | Reads PF (M) | Yield (GB) | Q30 (%) | Error Rate (%) |
1 | 74.21±5.01 | 1447.58 | 214.76 | 94.71 | 0.25±0.05 |
2 | 76.49±5.85 | 1492.04 | 221.91 | 95.28 | 0.22±0.05 |
3 | 76.07±4.63 | 1483.78 | 220.49 | 94.92 | 0.24±0.06 |
4 | 74.47±5.30 | 1452.60 | 215.90 | 94.58 | 0.26±0.06 |
5 | 74.66±4.22 | 1456.23 | 216.52 | 94.53 | 0.26±0.06 |
6 | 73.89±4.37 | 1441.32 | 214.24 | 94.36 | 0.28±0.07 |
7 | 71.63±5.07 | 1397.21 | 207.55 | 93.92 | 0.29±0.07 |
8 | 69.42±5.68 | 1354.02 | 201.06 | 93.43 | 0.32±0.08 |